
| Tên máy/Model | Mặt Kính | Cảm Ứng | Màn Hình |
|---|---|---|---|
| LG Optimus LTE 2 F160 | 400k | 450k (LCD) | |
| 800k (Full) | |||
| LG Optimus G F180/ E975/ E753/ E971 | 450k | 950k | |
| LG Optimus GX F310 | 450k | 450k (LCD) | |
| 850k (Full) | |||
| LG Optimus VU 2 F200 | 500k | 550k (LCD) | |
| 1000k (Full) | |||
| LG Optimus GK F220 | 650k | 800k (LCD) | |
| 1300k (Full) | |||
| LG Optimus G Pro F240/ E988 | 500k | 600k (LCD) | |
| 1000k (Full) | |||
| LG Optimus G Pro 2 F350/ D830 | 700k | 1550k | |
| LG Optimus G Pro Lite/D680/D682/D684 | 550k | 750k (LCD) | |
| 1200 (Full | |||
| LG G2/ D800/ F320/ D802/ D805/S980 | 500k | 1200k | |
| LG G2 Mini D618 | 700k | 1100k | |
| LG G2 ISAI | 700k | 1500k | |
| LG G3/ D850/ D855/F400 | 650k | 1400k | |
| LG G3 Cat 6 (F460) | 650k | 1300k | |
| LG G4 | 500k | 1600k | |
| LG G5 | 900k | 3000k | |
| LG Nexus 4 ( E960) | 500k | 1100k | |
| LG Nexus 5/ D820 | 450k | 1500k |
Ý kiến bạn đọc